
Dr. A.Q. Rana, MD, FRCPC, FRCP (HON), Neurologue
Fondateur et leader du parti centriste
Le Dr Rana est neurologue à Toronto et se spécialise dans la maladie de Parkinson et les troubles du mouvement. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages et a publié de nombreux articles dans le domaine de la neurologie, de la maladie de Parkinson et des troubles du mouvement. Il a obtenu son FRCPC auprès du Collège royal des médecins du Canada. Le Dr Rana s'est également vu décerner un FRCP honorifique par le Collège royal des médecins d'Édimbourg. Il se concentre sur la recherche pragmatique et cliniquement prouvée sur la maladie de Parkinson qui peut être appliquée pour améliorer la qualité de vie des patients.
Le Dr Rana est le fondateur du World Parkinson's Program, une organisation caritative canadienne qui fournit gratuitement des médicaments aux patients atteints de la maladie de Parkinson dans le monde entier qui n'ont pas les moyens d'acheter des médicaments. Il est également le fondateur et l'ancien rédacteur en chef de la revue Research and Reviews in Parkinsonism, publiée par Dove Press. Le Dr Rana a été invité à participer à de nombreux séminaires et conférences internationaux sur la maladie de Parkinson. En conséquence, les personnes atteintes de la maladie de Parkinson consultent fréquemment le Dr Rana dans le monde entier.
Le Dr Rana a reçu plusieurs prix, dont le Wayne Hening Award, pour son travail dans le domaine de la maladie de Parkinson et du syndrome des jambes sans repos. Il figure dans le "Who is Who in the World" et dans le "Leading Physicians of the World". Il est l'auteur d'une série de brochures éducatives sur la maladie de Parkinson qui ont été traduites dans plus de 20 langues et sont utilisées dans plus de 50 pays du monde.

Imran Khan
Directeur national

Khalid Qureshi
Premier vice-président

Lyall Sanders
Vice-président du Parti centriste

Khalid Mehmood
Secrétaire national

Khawaja Amir Hassan
Président du comité des opérations
Conseil fédéral
Les membres du Conseil fédéral sont des personnes talentueuses qui s'engagent à façonner le paysage politique du Canada pour les Canadiens. Ils font la promotion des valeurs centristes pour unir les Canadiens. Ils viennent de partout au Canada et appartiennent à divers domaines de la vie. Ce sont des chefs de file communautaires et des professionnels qui sacrifient leur temps et fournissent une supervision et des conseils au Parti en matière de politique et de stratégie.
Notre Conseil fédéral sera composé de sept membres de l'Ontario, quatre du Québec, trois de la Colombie-Britannique, deux de l'Alberta et un de chacune des autres provinces et territoires. Les personnes intéressées à faire partie de notre Conseil fédéral doivent être membres du Parti centriste fédéral et poser leur candidature en envoyant leur CV à contact@centristcanada.ca.
Allan McCann
Imam de Ghuzna
Giovanni Bisciglia
Ian Smith
Karen Merkley
Leo Duong
Monsieur KULBIR SINGH
Nigel D'Souza
Rana G. Ahmad
Richard Liao
Ritchie Singh
Rod Collins
Rencontrez nos candidats aux élections de 2025

Hafiz Muneeb Ahmed
Brampton-Chinguacousy Park

Dr. Taha Nazir
Brampton Centre, Ontario

Imam de Ghuzna
Bowmanville-Oshawa Nord

Syed Hasnain
Calgary McKnight

Helmi Charif
Windsor-Tecumseh-Lakeshore

Faisal Ali
Ajax

Shahzad Ahmed
Markham Stouffville

Imran Khan
Scarborough Sud-Ouest

Zainab Rana
Pickering Brooklin

Nouman Mian
Whitby, Ontario

Hu Fang
LaSalle- Emard- Verdun, Montréal, Québec

Khawaja Amir Hassan
Brampton Ouest

Moinuddin Siddiqui
Kanata

Ayub Sipra
Scarborough-Woburn

Haider-Qureshi
Markham-Thornhill

Yawar Anwar
Chutes du Niagara Niagara on the Lake

Abdul S. Kissanaa
Brampton Est

Brandon-Ellis
Fredericton-Oromocto

Ian Smith
Wellington-Halton Hills North

Richard Liao
Scarborough-Nord

Ahmed Hassan
Pourquoi le centrisme ?
Le centrisme offre une approche pragmatique qui transcende les frontières rigides de la politique partisane. Dans un paysage politique polarisé où l'extrémisme domine le discours, la philosophie centriste s'efforce de trouver un terrain d'entente et de favoriser la collaboration afin d'instaurer une gouvernance équitable et transparente.
Cette approche reconnaît la complexité des problèmes du monde réel et le fait que les solutions se trouvent dans une compréhension nuancée, plutôt que dans l'adhésion stricte à une position idéologique. En donnant la priorité à la prise de décision fondée sur des preuves et au compromis, le centrisme promeut des politiques plus susceptibles d'être efficaces et durables.
La politique partisane conduit à une impasse dans le processus législatif. En intégrant diverses perspectives et en s'appuyant sur les forces des idées conservatrices et libérales, le centrisme peut ouvrir la voie à des politiques globales et inclusives qui répondent aux défis multiformes auxquels les Canadiens sont confrontés aujourd'hui.
Soyez le changement
L'engagement dans le processus politique est un moyen puissant d'apporter des changements positifs dans la société canadienne en participant activement au lieu de rester sur la touche. Cela permet aux citoyens d'avoir un impact direct sur les décisions qui façonnent leur vie et favorise un sentiment de responsabilité civique, au lieu de se sentir comme des victimes infortunées de forces indépendantes de leur volonté.
La perspective d'un avenir meilleur pour le Canada réside dans l'innovation et les idées neuves, dans l'adoption de nouvelles perspectives pour relever les défis complexes auxquels notre société est confrontée.
Il n'y a qu'un seul véritable parti centriste au Canada. Créé en novembre 2020, il est né du désir de rassembler tous les Canadiens, de promouvoir l'unité, la responsabilité et la stabilité dans notre société de plus en plus fracturée et désillusionnée.
Participez en nous rejoignant et/ou en faisant un don mensuel qui nous aidera à faire passer le message et à créer une dynamique pour apporter un réel changement.
Abonnez-vous à notre lettre d'information et restez engagé dans un mouvement positif et pragmatique qui encourage l'espoir plutôt que la peur.
Coordinateurs jeunesse
Alesha Mullings
Brett Douglas Otterbein
Mathew Baldwin
Rencontrez nos candidats aux élections de 2025

Hafiz Muneeb Ahmed
Brampton-Chinguacousy Park

Dr. Taha Nazir
Brampton Centre, Ontario

Imam de Ghuzna
Bowmanville-Oshawa Nord

Syed Hasnain
Calgary McKnight

Helmi Charif
Windsor-Tecumseh-Lakeshore

Faisal Ali
Ajax

Shahzad Ahmed
Markham Stouffville

Imran Khan
Scarborough Sud-Ouest

Zainab Rana
Pickering Brooklin

Nouman Mian
Whitby, Ontario

Hu Fang
LaSalle- Emard- Verdun, Montréal, Québec

Khawaja Amir Hassan
Brampton Ouest

Moinuddin Siddiqui
Kanata

Ayub Sipra
Scarborough-Woburn

Haider-Qureshi
Markham-Thornhill

Yawar Anwar
Chutes du Niagara Niagara on the Lake

Abdul S. Kissanaa
Brampton Est

Brandon-Ellis
Fredericton-Oromocto

Ian Smith
Wellington-Halton Hills North

Richard Liao
Scarborough-Nord

Ahmed Hassan

M. M. Ahmed
Président d'honneur
Associations équestres
Membres du bureau élus par circonscription — Président · Vice-président · Secrétaire · Trésorier
Alberta
37 sièges| # Équitation | Président | Vice-président | Secrétaire | Trésorier |
|---|---|---|---|---|
| 1Airdrie— Cochrane | ||||
| 2 BattleRiver — Crowfoot | ||||
| 3BowRiver | ||||
| 4e circonscription de Calgary | ||||
| 5Confédération de Calgary | ||||
| 6 CalgaryCrowfoot | ||||
| 7 Calgary-Est | ||||
| 8 Patrimoine de Calgary | ||||
| 9 CalgaryMcKnight | ||||
| 10 CalgaryMidnapore | ||||
| 11 Nose Hill, Calgary | ||||
| 12 CalgaryShepard | ||||
| 13Signal Hill, Calgary | ||||
| 14 CalgarySkyview | ||||
| 15 Centre d'Edmonton | ||||
| 16 EdmontonGateway | ||||
| 17 EdmontonGriesbach | ||||
| 18 EdmontonManning | ||||
| 19 EdmontonNord-Ouest | ||||
| 20 EdmontonRiverbend | ||||
| 21 EdmontonSud-Est | ||||
| 22, rue Edmonton Strathcona | ||||
| 23Edmonton-Ouest | ||||
| 24Foothills | ||||
| 25 FortMcMurray—Cold Lake | ||||
| 26 GrandePrairie | ||||
| 27Lakeland | ||||
| 28Leduc—Wetaskiwin | ||||
| 29Lethbridge | ||||
| 30Medicine Hat—Cardston—Warner | ||||
| 31Parkland | ||||
| 32 PeaceRiver—Westlock | ||||
| 33 Ponoka— Didsbury | ||||
| 34Red Deer | ||||
| 35 SherwoodPark — Fort Saskatchewan | ||||
| 36e circonscription deSt. Albert—Sturgeon River | ||||
| 37Yellowhead |
Colombie-Britannique
43 sièges| # Équitation | Président | Vice-président | Secrétaire | Trésorier |
|---|---|---|---|---|
| 1Abbotsford—Sud de Langley | ||||
| 2BurnabyCentral | ||||
| 3Burnaby-Nord—Seymour | ||||
| 4Cariboo— Prince George | ||||
| 5Chilliwack—Hope | ||||
| 6 Cloverdale— Langley City | ||||
| 7 Columbia— Kootenay — Sud des Rocheuses | ||||
| 8Coquitlam—Port Coquitlam | ||||
| 9Courtenay—Alberni | ||||
| 10 Cowichan— Malahat — Langford | ||||
| 11Delta | ||||
| 12Esquimalt—Saanich—Sooke | ||||
| 13 Fleetwood— Port Kells | ||||
| 14 Kamloops—Shuswap—Rocheuses centrales | ||||
| 15Kamloops—Thompson—Nicola | ||||
| 16Kelowna | ||||
| 17Canton de Langley— Fraser Heights | ||||
| 18 Mission— Matsqui — Abbotsford | ||||
| 19Nanaimo—Ladysmith | ||||
| 20 NewWestminster—Burnaby—Maillardville | ||||
| 21Île du Nord— Powell River | ||||
| 22 NorthVancouver—Capilano | ||||
| 23 OkanaganLake West — South Kelowna | ||||
| 24 PittMeadows — Maple Ridge | ||||
| 25 PortMoody—Coquitlam | ||||
| 26 PrinceGeorge—Peace River—Northern Rockies | ||||
| 27e circonscription de Richmond-Centre—Marpole | ||||
| 28 Richmond-Est — Steveston | ||||
| 29Saanich—Îles Gulf | ||||
| 30 Similkameen— Sud de l'Okanagan — Ouest de Kootenay | ||||
| 31Skeena—Bulkley Valley | ||||
| 32Surrey-Sud — White Rock | ||||
| 33 Centre de Surrey | ||||
| 34 SurreyNewton | ||||
| 35 VancouverCentre | ||||
| 36 Vancouver-Est | ||||
| 37 VancouverFraserview — South Burnaby | ||||
| 38, Granville, Vancouver | ||||
| 39, Kingsway, Vancouver | ||||
| 40 VancouverQuadra | ||||
| 41 Vernon— Lake Country — Monashee | ||||
| 42Victoria | ||||
| 43 WestVancouver — Sunshine Coast — Sea to Sky Country |
Manitoba
14 places| # Équitation | Président | Vice-président | Secrétaire | Trésorier |
|---|---|---|---|---|
| 1Brandon— Souris | ||||
| 2Churchill— Keewatinook Aski | ||||
| 3 Elmwood— Transcona | ||||
| 4 Kildonan— St. Paul | ||||
| 5 Portage— Lisgar | ||||
| 6Provencher | ||||
| 7RidingMountain | ||||
| 8Selkirk—Interlake—Eastman | ||||
| 9e arrondissementde Saint-Boniface — Saint-Vital | ||||
| 10 Centre de Winnipeg | ||||
| 11 Winnipeg-Nord | ||||
| 12 Winnipeg-Sud | ||||
| 13 Winnipeg-Centre-Sud | ||||
| 14 Winnipeg-Ouest |
Nouveau Brunswick
10 places| # Équitation | Président | Vice-président | Secrétaire | Trésorier |
|---|---|---|---|---|
| 1Acadie—Bathurst | ||||
| 2Beauséjour | ||||
| 3Fredericton—Oromocto | ||||
| 4FundyRoyal | ||||
| 5Madawaska—Restigouche | ||||
| 6 Miramichi— Grand Lake | ||||
| 7Moncton—Dieppe | ||||
| 8 SaintJohn — Kennebecasis | ||||
| 9Saint-Jean — Sainte-Croix | ||||
| 10 Tobique— Mactaquac |
Terre-Neuve et Labrador
7 places| # Équitation | Président | Vice-président | Secrétaire | Trésorier |
|---|---|---|---|---|
| 1Avalon | ||||
| 2 CapSpear | ||||
| 3Centrede Terre-Neuve | ||||
| 4Labrador | ||||
| 5 Montagnes de LongRange | ||||
| 6e arrondissement de St. John's Est | ||||
| 7TerraNova — Les péninsules |
Territoires du Nord-Ouest
1 place| # Équitation | Président | Vice-président | Secrétaire | Trésorier |
|---|---|---|---|---|
| 1Territoires du Nord-Ouest |
Nouvelle-Écosse
11 sièges| # Équitation | Président | Vice-président | Secrétaire | Trésorier |
|---|---|---|---|---|
| 1Acadie— Annapolis | ||||
| 2Cap-Breton—Canso—Antigonish | ||||
| 3CentralNova | ||||
| 4Cumberland—Colchester | ||||
| 5Dartmouth— Cole Harbour | ||||
| 6Halifax | ||||
| 7 Halifax-Ouest | ||||
| 8Kings— Hants | ||||
| 9 Sackville— Bedford — Preston | ||||
| 10 SouthShore — St. Margarets | ||||
| 11 Sydney— Glace Bay |
Nunavut
1 place| # Équitation | Président | Vice-président | Secrétaire | Trésorier |
|---|---|---|---|---|
| 1Nunavut |
Ontario
122 sièges| # Équitation | Président | Vice-président | Secrétaire | Trésorier |
|---|---|---|---|---|
| 1Ajax | ||||
| 2Algonquin—Renfrew—Pembroke | ||||
| 3 Aurora— Oak Ridges — Richmond Hill | ||||
| 4 Barrie-Sud — Innisfil | ||||
| 5 Barrie— Springwater — Oro-Medonte | ||||
| 6 Baiede Quinte | ||||
| 7 plages— East York | ||||
| 8Bowmanville— Oshawa-Nord | ||||
| 9 Centre de Brampton | ||||
| 10 Brampton— Parc Chinguacousy | ||||
| 11 Brampton-Est | ||||
| 12 Brampton-Nord — Caledon | ||||
| 13 BramptonSud | ||||
| 14 Brampton-Ouest | ||||
| 15Brantford—Brant Sud—Six Nations | ||||
| 16 Bruce— Grey — Owen Sound | ||||
| 17Burlington | ||||
| 18 BurlingtonNorth — Milton West | ||||
| 19Cambridge | ||||
| 20Carleton | ||||
| 21e circonscriptionde Chatham-Kent—Leamington | ||||
| 22Davenport | ||||
| 23 DonValley Nord | ||||
| 24 DonValley Ouest | ||||
| 25Dufferin—Caledon | ||||
| 26ecirconscription d'Eglinton—Lawrence | ||||
| 27 Elgin— St. Thomas — London Sud | ||||
| 28Essex | ||||
| 29EtobicokeCentre | ||||
| 30Etobicoke—Lakeshore | ||||
| 31Etobicoke-Nord | ||||
| 32 Flamborough— Glanbrook — Brant-Nord | ||||
| 33Guelph | ||||
| 34 Haldimand—Norfolk | ||||
| 35Haliburton—Kawartha Lakes | ||||
| 36, Centre Hamilton | ||||
| 37Hamilton-Est — Stoney Creek | ||||
| 38 HamiltonMountain | ||||
| 39 Hamilton-Ouest — Ancaster — Dundas | ||||
| 40Hastings—Lennox et Addington—Tyendinaga | ||||
| 41Rivière Humber— Black Creek | ||||
| 42Huron-Bruce | ||||
| 43Kanata | ||||
| 44 Kapuskasing— Timmins — Mushkegowuk | ||||
| 45 Kenora— Kiiwetinoong | ||||
| 46 Kingstonet les îles | ||||
| 47King— Vaughan | ||||
| 48 KitchenerCentre | ||||
| 49Kitchener—Conestoga | ||||
| 50e circonscription de Kitchener-Sud—Hespeler | ||||
| 51 Lanark— Frontenac | ||||
| 52Leeds—Grenville—Thousand Islands—Rideau Lakes | ||||
| 53Centre de Londres | ||||
| 54 Londres— Fanshawe | ||||
| 55 LondresOuest | ||||
| 56Markham—Stouffville | ||||
| 57Markham—Thornhill | ||||
| 58Markham—Unionville | ||||
| 59 Middlesex—Londres | ||||
| 60 MiltonEst — Halton Hills Sud | ||||
| 61 Centre de Mississauga | ||||
| 62 Mississauga-Est—Cooksville | ||||
| 63Mississauga—Erin Mills | ||||
| 64Mississauga—Lakeshore | ||||
| 65Mississauga—Malton | ||||
| 66Mississauga—Streetsville | ||||
| 67Nepean | ||||
| 68Newmarket—Aurora | ||||
| 69 NewTecumseth — Gwillimbury | ||||
| 70Chutes du Niagara — Niagara-on-the-Lake | ||||
| 71 NiagaraSud | ||||
| 72 NiagaraOuest | ||||
| 73Nipissing—Timiskaming | ||||
| 74 Northumberland— Clarke | ||||
| 75Oakville-Est | ||||
| 76 OakvilleOuest | ||||
| 77 Orléans | ||||
| 78Oshawa | ||||
| 79 Centre d'Ottawa | ||||
| 80Ottawa-Sud | ||||
| 81Ottawa—Vanier—Gloucester | ||||
| 82Ottawa-Ouest—Nepean | ||||
| 83Oxford | ||||
| 84 ParrySound—Muskoka | ||||
| 85 Perth— Wellington | ||||
| 86Peterborough | ||||
| 87 Pickering—Brooklin | ||||
| 88Prescott—Russell—Cumberland | ||||
| 89 RichmondHill Sud | ||||
| 90Sarnia—Lambton—Bkejwanong | ||||
| 91 SaultSte. Marie—Algoma | ||||
| 92Scarborough—Agincourt | ||||
| 93 ScarboroughCentre — Don Valley Est | ||||
| 94Scarborough—Guildwood—Rouge Park | ||||
| 95Scarborough-Nord | ||||
| 96 ScarboroughSud-Ouest | ||||
| 97Scarborough—Woburn | ||||
| 98Simcoe—Grey | ||||
| 99 SimcoeNord | ||||
| 100Spadina—Harbourfront | ||||
| 101, St. Catharines | ||||
| 102Stormont—Dundas—Glengarry | ||||
| 103Sudbury | ||||
| 104 Sudbury-Est — Manitoulin — Nickel Belt | ||||
| 105 Taiaiako'n— Parkdale — High Park | ||||
| 106Thornhill | ||||
| 107e circonscription deThunder Bay—Rainy River | ||||
| 108e circonscription de ThunderBay—Superior North | ||||
| 109 Centre de Toronto | ||||
| 110Toronto—Danforth | ||||
| 111 Toronto— St. Paul's | ||||
| 112 University— Rosedale | ||||
| 113Vaughan—Woodbridge | ||||
| 114Waterloo | ||||
| 115e circonscription deWellington—Halton Hills Nord | ||||
| 116Whitby | ||||
| 117Willowdale | ||||
| 118Windsor—Tecumseh—Lakeshore | ||||
| 119 WindsorWest | ||||
| 120 YorkCentre | ||||
| 121York—Durham | ||||
| 122 York-Sud — Weston — Etobicoke |
Île-du-Prince-Édouard
4 places| # Équitation | Président | Vice-président | Secrétaire | Trésorier |
|---|---|---|---|---|
| 1Cardigan | ||||
| 2Charlottetown | ||||
| 3Egmont | ||||
| 4Malpeque |
Québec
78 sièges| # Équitation | Président | Vice-président | Secrétaire | Trésorier |
|---|---|---|---|---|
| 1Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou | ||||
| 2Abitibi-Témiscamingue | ||||
| 3Ahuntsic-Cartierville | ||||
| 4Alfred-Pellan | ||||
| 5Argenteuil—La Petite-Nation | ||||
| 6Beauce | ||||
| 7Beauharnois—Salaberry—Soulanges—Huntingdon | ||||
| 8Beauport—Limoilou | ||||
| 9Bécancour—Nicolet—Saurel—Alnôbak | ||||
| 10 Bellechasse— Les Etchemins — Lévis | ||||
| 11 Beloeil—Chambly | ||||
| 12 Berthier— Maskinongé | ||||
| 13Bourassa | ||||
| 14Brome—Missisquoi | ||||
| 15 Brossard— Saint-Lambert | ||||
| 16 Charlesbourg— Haute-Saint-Charles | ||||
| 17 Châteauguay— Les Jardins-de-Napierville | ||||
| 18Chicoutimi— Le Fjord | ||||
| 19 Compton— Stanstead | ||||
| 20 Côte-du-Sud— Rivière-du-Loup — Kataskomiq — Témiscouata | ||||
| 21 Côte-Nord— Kawawachikamach — Nitassinan | ||||
| 22 Dorval— Lachine — LaSalle | ||||
| 23Drummond | ||||
| 24 Gaspésie— Îles-de-la-Madeleine — Listuguj | ||||
| 25Gatineau | ||||
| 26 Hochelaga—Rosemont-Est | ||||
| 27, rue Honoré-Mercier | ||||
| 28 Hull— Aylmer | ||||
| 29Joliette—Manawan | ||||
| 30Jonquière | ||||
| 31 LaPointe-de-l'Île | ||||
| 32 LaPrairie — Atateken | ||||
| 33 Lac-Saint-Jean | ||||
| 34 Lac-Saint-Louis | ||||
| 35LaSalle—Émard—Verdun | ||||
| 36Laurentides—Labelle | ||||
| 37Laurier—Sainte-Marie | ||||
| 38 Laval— Les Îles | ||||
| 39 LesPays-d'en-Haut | ||||
| 40Lévis—Lotbinière | ||||
| 41Longueuil—Charles-LeMoyne | ||||
| 42Longueuil—Saint-Hubert | ||||
| 43 Louis-Hébert | ||||
| 44 Louis-Saint-Laurent— Akiawenhrahk | ||||
| 45, rue Marc-Aurèle-Fortin | ||||
| 46Mégantic—L'Érable—Lotbinière | ||||
| 47Mirabel | ||||
| 48 Mont-Saint-Bruno— L'Acadie | ||||
| 49Montcalm | ||||
| 50 Montmorency—Charlevoix | ||||
| 51Mont-Royal | ||||
| 52e circonscription deNotre-Dame-de-Grâce—Westmount | ||||
| 53Outremont | ||||
| 54Papineau | ||||
| 55 Pierre-Boucher— Les Patriotes — Verchères | ||||
| 56Pierrefonds—Dollard | ||||
| 57 Pontiac— Kitigan Zibi | ||||
| 58Portneuf—Jacques-Cartier | ||||
| 59 QuébecCentre | ||||
| 60Repentigny | ||||
| 61 Richmond—Arthabaska | ||||
| 62 Rimouski— La Matapédia | ||||
| 63 Rivière-des-Mille-Îles | ||||
| 64 Rivière-du-Nord | ||||
| 65 Rosemont— La Petite-Patrie | ||||
| 66Saint-Hyacinthe—Bagot—Acton | ||||
| 67Saint-Jean | ||||
| 68Saint-Laurent | ||||
| 69 Saint-Léonard— Saint-Michel | ||||
| 70ecirconscription de Saint-Maurice—Champlain | ||||
| 71Shefford | ||||
| 72, rue Sherbrooke | ||||
| 73Terrebonne | ||||
| 74 Thérèse-DeBlainville | ||||
| 75Trois-Rivières | ||||
| 76Vaudreuil | ||||
| 77 Ville-Marie – LeSud-Ouest – Île-des-Sœurs | ||||
| 78Vimy |
Saskatchewan
14 places| # Équitation | Président | Vice-président | Secrétaire | Trésorier |
|---|---|---|---|---|
| 1Battlefords— Lloydminster — Meadow Lake | ||||
| 2 CarltonTrail — Eagle Creek | ||||
| 3 Desnethé— Missinippi — Rivière Churchill | ||||
| 4MooseJaw—Lake Centre—Lanigan | ||||
| 5 PrinceAlbert | ||||
| 6 Regina— Lewvan | ||||
| 7 Regina— Qu'Appelle | ||||
| 8 Regina— Wascana | ||||
| 9 Saskatoon— Université | ||||
| 10 SaskatoonSud | ||||
| 11 Saskatoon-Ouest | ||||
| 12Souris— Moose Mountain | ||||
| 13 SwiftCurrent — Grasslands — Kindersley | ||||
| 14 Yorkton— Melville |
Yukon
1 place| # Équitation | Président | Vice-président | Secrétaire | Trésorier |
|---|---|---|---|---|
| 1 Yukon |
